特点: 在点焊机等电子设备的直流或脉动电路中作储能用,可提供焊片和螺栓两种引出端结构。
技术指标:
项目 | 性能 |
工作温度范围 | -25~+85℃ |
额定电压范围 | 160~550V |
标称容量范围 | 33~22000μF |
电容量允许偏差 | -10~+50% |
漏电流 | I≤0.02CR UR (μA) |
外形尺寸图:
D±0.5 | 21 | 34 | 42 | 50 | 65 | 80 | 90 | |
L±3.0 | 37 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
标称电容量、额定电压与外形尺寸对应表:
160 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | |
33 | 21x37 | 21x37 | ||||
47 | 21x37 | 21x37 | ||||
100 | 34x80 | 34x80 | ||||
150 | 42x80 | 42x80 | ||||
220 | 50x120 | 50x120 | ||||
330 | 50x120 | 50x120 | ||||
470 | 65x120 | 65x120 | ||||
680 | 50x120 | 65x120 | 65x150 | |||
1000 | 50x100 | 50x120 | 65x120 | 65x120 | 65x150 | |
1500 | 50x120 | 50x120 | 50x120 | 65x120 | 65x120 | 65x150 |
2200 | 65x120 | 50x120 | 50x120 | 65x120 | 80x150 | 80x150 |
3300 | 65x120 | 50x120 | 65x120 | 80x150 | 80x150 | 80x150 |
4700 | 80x150 | 65x120 | 65x150 | 80x150 | 80x150 | 80x150 |
6800 | 80x150 | 65x150 | 80x150 | 80x150 | 90x150 | |
10000 | 80x150 | 80x150 | ||||
22000 | 80x150 |
注:105℃宽温度范围产品可根据用户需要生产。